Philippe Poupon, Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux, Jérémie Beyou, Yann Eliès, et désormais Armel Le Cléac’h ! A 43 ans, le marin de Saint-Pol de Léon rejoint ses illustres prédécesseurs dans le cercle prestigieux des triples vainqueurs de La Solitaire du Figaro.
Armel Le Cléac’h aura été le grand animateur de cette Solitaire du Figaro, bien inspiré dans ses choix stratégiques, rapide dans toutes les conditions et toujours aussi accrocheur, comme l’a montré sa « remontada » sur cette troisième étape.
1 Armel Le Cleac'h Banque Populaire 10j 1h 26mn 46sec
2 Frederic Duthil Technique Voile - Cabinet Bourhis Generali 10j 1h 37mn 29sec
3 Tom Laperche Bretagne CMB Espoir 10j 2h 27mn 53sec
4 Adrien Hardy Ocean Attitude 10j 2h 39mn 32sec
5 Tom Dolan Smurfit Kappa 10j 2h 56mn 34sec
6 Fabien Delahaye Laboratoires Gilbert 10j 2h 58mn 3sec
7 Pierre Leboucher Guyot Environnement 10j 3h 14mn 32sec
8 Yann Elies Queguiner Materiaux - Leucemie Espoir 10j 3h 29mn 54sec
9 Pierre Quiroga Skipper MACIF 2019 10j 3h 30mn 54sec
10 Alan Roberts Seacat Services 10j 3h 37mn 56sec
11 Xavier Macaire Groupe SNEF 10j 3h 52mn 22sec
12 Kevin Bloch Team Vendee Formation 10j 4h 0mn 26sec
13 Phil Sharp OceansLab 10j 4h 8mn 1sec
14 Alexis Loison Region Normandie 10j 4h 8mn 50sec
15 Jack Bouttell Fromagerie Gillot 10j 4h 10mn 34sec
16 Alberto Bona Sebago 10j 4h 10mn 53sec
17 Sam Goodchild Leyton 10j 4h 14mn 54sec
18 Nils Palmieri TeamWork 10j 4h 18mn 59sec
19 Anthony Marchand Groupe Royer - Secours Populaire 10j 4h 38mn 38sec
20 Lois Berrehar Bretagne CMB Performance 10j 4h 39mn 24sec
21 Martin Le Pape Fondation Stargardt 10j 4h 45mn 49sec
22 Gildas Mahe Breizh Cola 10j 4h 53mn 14sec
23 Eric Peron French Touch 10j 4h 58mn 45sec
24 Marc Mallaret CER Occitanie 10j 5h 6mn 3sec
25 Elodie Bonafous Bretagne CMB Oceane 10j 5h 32mn 35sec
26 Achille Nebout Be Green Ocean 10j 5h 33mn 33sec
27 Tanguy Le Turquais Groupe Queguiner - Innoveo 10j 5h 39mn 11sec
28 Benoit Mariette Generation Senioriales 10j 5h 57mn 14sec
29 Erwan Le Draoulec Skipper MACIF 2020 10j 6h 31mn 50sec
30 Violette Dorange Devenir 10j 6h 45mn 18sec
31 Robin Follin Ville de Sainte-Maxime 10j 7h 34mn 39sec
32 Benoit Hochart La Chaine de l'espoir 10j 8h 25mn 10sec
33 Kenneth Rumball RL Sailing 10j 11h 28mn 12sec
34 Corentin Douguet NF Habitat 10j 13h 24mn 6sec
35 Robin Marais Ma chance Moi aussi 10j 18h 52mn 33sec
www.media-web.fr : Flux RSS | Newsletter | Favoris | Plan du site | Liens | Contact
Réseau Media Web :
Saint Nazaire | Pornichet | La Baule | Le Pouliguen | Le Croisic | Guérande | La Turballe | Saint Brevin | Angers | Nantes | Brest